產(chǎn)品中心
全部分類
產(chǎn)品詳細(xì)
參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | X5032 | X5040 | XW6140 | XW6132 | |
工作臺 | 工作面積(寬度×長度) | mm | 320×1250 |
400×1700 400×2000 |
400×1700 400×2000 |
320×1325 |
最大承載重量 | kg | 500 | 800 | 800 | 500 | |
T形槽數(shù)目 | 個 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
T形槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T形槽間距 | mm | 70 | 90 | 90 | 70 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 | 900/880 1200/1220 | 900/880 | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 355/240 | 315/300 | 315/300 | 245/230 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 370/350 | 385/265 | 380/360 | 320/300 | |
主軸 | 錐孔 |
ISO(7:24)No.50 |
ISO(7:24)No.50 |
ISO(7:24)No.50 |
ISO(7:24)No.50 |
|
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | |||
最大回轉(zhuǎn)角度 | dep | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | |
主軸端面至工作臺距離 最小/最大 | mm | 45/415 | 30/500 | 255/570 | 215/470 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌距離 | mm | 350 | 450 | 30/410 | 30/350 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min |
X,Y:23.5-1180 |
X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | |
進(jìn)給級數(shù) | 級Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 7.5 |
進(jìn)給電機功率 | kw | 1.5 | 3 | 3 | 2.2 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2272×1770×2094 | 2556×2159×2298 | 2556×2159×1830 | 2294×1170×1666 |
機床凈重 | kg | 2900 | 4250 | 3850 | 2850 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021041046號-1