產(chǎn)品中心
全部分類
CK8450系列數(shù)控軋輥車床
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
數(shù)控軋輥車床
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品詳細(xì)
參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | CK8450 | CK8465 | CK8480 |
最大工件直徑 | φ500mm | φ650mm | φ800mm |
最大工件長度 | 2500mm | 3500mm | 5000mm |
中心高 | 350mm | 470mm | 550mm |
頂尖間最大工件重量 | 3500Kg | 7000Kg | 14000Kg |
最大切削力 | 20KN | 40KN | 50KN |
花盤最大扭矩 | 5KN·m | 12KN·m | 14KN·m |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 2~400r/min | 3~315r/min | 1.5~250r/min |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | 無級 | 無級 |
主軸變速方式 | 液壓自動(dòng) | 液壓自動(dòng) | 液壓自動(dòng) |
花盤直徑 | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
進(jìn)給量級數(shù) | 無級 | 無級 | 無級 |
縱向(Z軸)進(jìn)給速度范圍 | 1-3000mm/min | 1-3000mm/min | 1-3000mm/min |
橫向(X軸)進(jìn)給速度范圍 | 1-2000mm/min | 1-1500mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒移動(dòng)量 | 150mm | 150mm | 300mm |
交流變頻主電機(jī)(功率) | 22KW | 37KW | 55KW |
縱向(Z軸)電機(jī):扭矩 | 27N·m | 36N·m | 50N·m |
橫向(Z軸)電機(jī):扭矩 | 10N·m | 27N·m | 27N·m |
床身導(dǎo)軌防護(hù)形式 | 不銹鋼防護(hù)罩 | 不銹鋼防護(hù)罩 | 不銹鋼防護(hù)罩 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 5546×1875×1400mm | 7600×1800×1600mm | 9600×2500×2000mm |
機(jī)床重量(約) | 11500Kg | 15000Kg | 25000Kg |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
CA8450系列軋輥車床
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:曹建光 13962995815
座 機(jī):0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021041046號-1