產(chǎn)品中心
全部分類
XKV1850/XKV2250系列立式數(shù)控強力銑床
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
數(shù)控強力銑床
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品詳細(xì)
參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | XKV1332 | XKV1740 | XKV1850 | XKV2250 |
工作臺面積(長×寬) | mm | 1300×320 | 1700×400 | 1800×500 | 2200×500 |
T型槽尺寸 | mm | 90×18×3 | 90×18×3 | 90×18×5 | 90×18×5 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/400/500 | 1000/400/500 | 1200/500/600 | 1600/500/600 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | (12檔)50-1430 | (12檔)50-1430 | 50-1430 | 50-1430 |
主軸孔錐度 | NT50 | NT50 | BT50 | BT50 | |
刀柄連接螺紋型號 | M24 | M24 | M24 | M24 | |
主軸端面至工作臺 | mm | 50-550 | 50-550 | 50-650 | 50-650 |
主軸中心到立柱度 | mm | 550 | 550 | 650 | 650 |
最大運動速度(三軸) | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最小設(shè)定單位(三軸) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
工作臺承載 | kg | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
數(shù)控系統(tǒng) | 新代/廣數(shù)/凱恩帝(選配) | 新代/廣數(shù)/凱恩帝(選配) | 新代/廣數(shù)/凱恩帝(選配) | 新代/廣數(shù)/凱恩帝(選配) | |
伺服電機參數(shù) | kw | 2.2,2.2,2.2 | 2.2,2.2,2.2 | 3.6,3.6,2.2 | 4.6,4.6,2.2 |
主電機 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
潤滑電機 | w | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷卻泵電機 | w | 125 | 125 | 125 | 125 |
氣動鎖刀 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
機床外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 2300×2100×2600 | 2500×2100×2600 | 2600×2700×3000 | 3200×2700×3000 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
無
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:曹建光 13962995815
座 機:0513-85271981
傳 真:0513-85271984
郵 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江蘇省南通市通甲路116號
Copyright ? 2019 南通正通機械科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021041046號-1